本指南目录:
• 概述
• 账单和付款
• 包含的收费项目
• 有用信息
概述
本指南介绍了与海运相关的费用,以及您的估算报价中可能包含的内容。本指南涵盖了账单和付款信息、各个费用的定义以及它们的其他名称。
注:正如《WMSC Logistics Services, LLC货运条款与条件》(“条款与条件”)以及《沃尔玛全球电商项目零售商综合协议》(“协议”)中所述,您有义务对沃尔玛指定为保密的信息进行保密。 请注意,此内容被视为此类保密信息,因此未经沃尔玛明确许可,不得提供给任何其他方。
运费估算包含哪些费用?
估算的费用为港到门(Port to Door)的运费,并包含以下费用:
• 启运港码头装卸费(THCs)、文件费(Documentation fee)、自动舱单系统申报(AMS filing)费、进口商安全申报(ISF)费、集装箱验证重量(VGM)申报费、港口安全费、海运费(包括铁路/多式联运至内陆目的地的运输)、燃油附加费以及环保燃油费。
• 目的港码头装卸费、目的地短驳费、短驳运输燃油附加费、疏港费、卡车环保费以及根据协议运价安排(NRA)中目的地指定的免费车架使用期。
未包含在基本运费估算中的费用:
• 若您的货件因海关延误放行而超出报价中规定的免柜/免堆期,则根据美国联邦海事委员会(FMC)的规定,任何滞港费(demurrage)或滞箱费(detention)均将单独开发票。滞箱费和滞港费不包含在海运费中。
• 除非明确列明包含在费率报价中,否则协议运价安排(NRA)需遵守承运人适用运价本规则中公布的所有附加费和增收费用*。
增收费用
增收费用是指对于超出标准提货、交付和运输流程的服务收取的额外费用:
• 增收费用可能包括包装、装载、卸载、仓储、文件处理等服务的费用。
• 该费用根据货件的具体要求而有所不同。
• 如果产生,该费用将通过另一张发票进行结算。
库存转移服务(ITS)
在限定时间内,我们会将您的标准件商品分拨到最多5个位于美国的沃尔玛配送中心,以扩大您的两日达承诺覆盖范围。请了解更多关于WFS库存转移服务(ITS)的信息。
账单和付款
WMSC Logistics Services, LLC*在货物到达WFS配送中心后向卖家开具发票。发票将自动过账到您的Marketplace账户报表,并从对应期限的应付款项中冲抵。任何额外费用(例如滞港费、滞箱费或清关行服务费)将单独开具发票。
付款准备金
在您的报表 页面上,您可能会看到您的账户上有一个付款准备金,用于支付您预期的WMSC发票金额的一部分。我们会在您订舱时冻结此笔款项,以确保您的账户在发票开具时能够进行结算。准备金的金额和类型是根据您的历史结算余额和预期的WMSC发票金额计算的。准备金将在WMSC发票创建后立即发放,以用于该账户结算周期。
如果您的账户上有一个付款准备金用于支付订舱费用,然后您取消该订舱,则准备金将在您下次进行账户结算时发放。
订舱限制和取消
有时,即使您账户上有付款准备金,您的预测账户收入可能仍不足以支付您的出口账单。在这种情况下,我们可能会限制您可以运送的集装箱数量或取消新的订舱,直到您正在进行中的货运的费用得到结算。
注:*海运运输服务由WMSC Logistics Services, LLC提供, WMSC Logistics Services, LLC为沃尔玛旗下的全资子公司,是经联邦海事委员会(FMC)许可的无船承运人(NVOCC),其许可证号为 FMC OTI No. 032243NF。
专业小贴士:货物进入美国境内需要多个美国政府机构参与审核文件并批准。在某些情况下,政府机构可能会指定货物在港口现场进行X射线检查(VACIS检查)或目视检查,或在指定的海关查验站(CES)进行彻底检查。IOR负责在货物运输到最终目的地之前结清与这些检查检验相关的所有费用。如果您的IOR无法直接付清款项,请联系您的清关行代您安排支付该款项。在所有政府扣货解除并确认相关费用已支付后,我们的运营团队会将货物最终交付至配送中心。
请参阅您的协议运价安排,了解其包含的免柜/免堆天数规则,超出该范围将被收取额外费用。
包含的收费项目
费用名称 | 是否包含 | 定义 | 计费单位 | 其他名称 |
自动舱单系统申报费 (AMS filing) | 是 | 为处理和管理您集装箱的电子舱单数据而收取的费用。 | 按提货单(B/L)计费。 | |
车架使用费 (Chassis usage fee) | 启运港:否 目的港:是,请参阅您的NRA,了解目的地包含的免费天数。 | 用于运输集装箱的车架费用。请参考您的NRA,了解目的港包含的免费天数。 | 按天计费。 | 车架租赁费 (Chassis rental charge) |
卡车环保费(Clean truck fee) | 是 | 因使用非零排放车辆运输货物而收取的费用。 | 按车辆计费。 | |
文件费 (Documentation fee) | 是 | 因处理与您货件相关的文件而收取的费用。 | 按提货单(B/L)计费。 | Doc费或手续费(Doc fee or Processing fee) |
启运港的滞箱费与滞港费(Origin detention and demurrage charges) | 提供免柜/免堆期。启运港滞箱滞港费的免费天数因地而异,请参阅您的NRA了解详情。 | 超出允许的免柜/免堆期之后在码头延期使用集装箱的费用。 | 在超过免柜/免堆期后,按天、按集装箱数量计费,具体费用根据港口不同而异,请参考您的NRA,了解相关收费标准。总额为超出免柜/免堆期的滞箱滞港总时间,具体收费金额根据WMSC的运价本报备规则而收取。 | 仓租柜租 (Storage charges or Quay rent) |
目的港的滞箱费与滞港费(Destination detention and demurrage charges) | 提供免柜/免堆期。目的港滞箱滞港费的免费天数因地而异,请参阅您的NRA了解详情。 | 超出允许的免柜/免堆期之后在码头延期使用集装箱的费用。 | 在超过免柜/免堆期后,按天、按集装箱数量计费,具体费用根据港口不同而异,请参考您的NRA,了解相关收费标准。总额为超出免柜/免堆期的滞箱滞港总时间,具体收费金额根据WMSC的运价本报备规则而收取。 | |
目的地短驳费(Destination dray) | 是 | 从港口到目的地的货物运输费用。 | 根据距离、时间、所需设备、承运人类型、包装类型、重量及特殊搬运要求收取。 | |
短驳运输燃油附加费(Dray fuel surcharge) | 是 | 用于应对短驳运输燃油价波动的费用。 | 原始燃油价与最新的燃油价之差除以车辆每加仑英里数,然后乘以总距离。 | |
环保燃油费(EFF)(Environmental fuel fee (EFF)) | 是 | 海运承运人向货主收取的附加费,用于抵消使用低硫清洁燃油导致的成本增加。 | 按每吨的百分比计费,由承运人确定。 | |
燃油附加费(Fuel surcharge) | 是 | 运输公司收取的费用,用于应对多种运输模式不同燃油类型的价格波动。 | 通常按基本燃油费率的百分比计算,也可以是固定费率。 | |
海运费(Ocean freight) | 是 | 货物在海上实际运输的费用,您的估算中包含了该路线上的铁路运输费用。 | 按每个集装箱、根据集装箱尺寸和港口而计费。 | 海洋运费 (Sea freight或Marine freight) |
疏港费(Pier pass) | 是 | 在洛杉矶和长滩港口实施的项目,对进口和出口集装箱收取固定的交通缓解费(TMF),目的是激励货主在码头交通非高峰时段安排货物运输,从而减少交通拥堵和改善空气质量。 | 按每个集装箱计费。 | |
港口安全费(Port security fees) | 是 | 用于维护和执行国际船舶与港口设施保安章程 (ISPS Code)的费用。 | 费率由承运人根据货物所需的安全级别确定。 | |
进口商安全申报(ISF)费(Importer Security Filing ) | 是 | 美国海关和边境保护局(CBP)对海运货物要求的安全申报费用。需要在离港前提交。 | 按每票货件计费。 | |
码头装卸费(Terminal Handling Charge ) | 是 | 码头收取的集装箱装卸费用。 | 按每个集装箱计费。 | 码头操作费(Wharfage) |
集装箱验证重量(VGM)申报费(Verified Gross Mass filing) | 是 | 申报VGM文件的费用,用于确保船舶上的安全装载和重量分布。 | 按每个集装箱计费。 | |
提单费(Bill of lading fee) | 是 | 签发提货单的费用,提货单是由承运人签发确认收到货物的文件。 | 按提货单(B/L)计费。 | B/L费或BOL费 |
油价调整指数附加费(Bunker Adjustment Factor ) | 是 | 一种根据船用燃油价格波动计算并定期调整的海运业燃油附加费。 | 按每二十英尺标准箱(TEU)或按每集装箱计费。 | 燃油调整附加费(Fuel adjustment factor或Bunker surcharge) |
安保费(Security charge) | 是 | 与港口安全措施相关的费用。 | 按每票货件计费 ,根据船运公司或货运公司规定的条款和条件,可能按公斤或按件计算。 | 保安附加费 (Security fee或Security surcharge) |
不包含的收费项目
费用名称 | 是否包含 | 定义 | 计费单位 | 其他名称 |
启运地出口报关费 (Origin export customs declaration charge) | 否 | 启运地出口报关相关费用。 | 根据启运地的出口通关文件计费。 | 出口报关费(Export declaration fee) |
关税与税款(Duty & taxes) | 否 | 政府征收的进口/出口税。 | 关税通常按货物申报价值的一定百分比计算,具体的计算方法取决于货物类型和进口国关税规定。 | 进口税(Customs duty或Import duty) |
税金代垫服务费(Duty outlay service charge (disbursement fee)) | 否 | 由清关行收取的税金代垫服务费。 | 通常是关税的百分比,具体取决于清关行。 | |
超重附加费(Extra Load/overweight surcharge) | 否 | 按货物重量计费。 | 超重罚款或重柜费(Overweight penalty或Heavy weight charge) | |
熏蒸费(Fumigation fees) | 否 | 如海关要求,集装箱熏蒸处理的费用。 | 因货件的具体情况和要求而异。通常对于某些类型的货物,尤其是农产品,需要此项费用。 | 虫害防治费或消毒费(Pest control charges or Disinfection charges) |
启运地内陆运输费(Origin inland transportation) | 否 | 集装箱运往港口的运输费用。 | 可以按每英里/公里计算,也可以按距离收取固定费率。某些承运人可能会根据货件的重量(每公斤或每吨)或体积(每立方米)收费。 | 内拖费或拖车费(Haulage or Trucking) |
保险费(Insurance) | 否 | 货物运输保险费用。 | 根据所运货物的价值和所需的保险类型而定。 | 货物运输保险或运费保险(Cargo insurance or Freight insurance) |
杂费(Miscellaneous fees) | 否 | 其他未包含的费用,例如特殊文件费用、危险品处理费等。 | 这些费用可能因多种因素而有很大差异,例如运输货物的类型、运输方式以及行程的起点和终点。 | |
启运港本地费用(Local origin charges) | 否 | 启运港或目的港的集装箱装卸费用。 | 这些费用可能因参与运输的特定港口和国家而有很大差异。对于托运人来说,提前了解这些费用以避免意外费用非常重要。 | 提货/回空费 (Pick up/drop off charges) |
港口拥挤附加费(Port congestion surcharge) | 否 | 港口拥堵导致船舶被迫等待泊位的额外费用。 | 通常基于集装箱尺寸(每个20英尺标准箱或40英尺标准箱)或按每份提货单计费。 | 塞港费(Congestion fee) |
检疫检验费(Quarantine inspection charges) | 否 | 海关要求的检疫检验费用。 | 通常按每票货件计费。可能会根据货件的重量或尺寸,或者检验所需时间来计费。 | 检疫费 |
铅封费 (Seal fee) | 否 | 集装箱封条费用。 | 按每个集装箱计费。 | |
仓储费(Warehousing) | 否 | 如有必要,集装箱在仓库的储存费用。 | 按天、按托盘、按平方米或按立方米计费。 | 储存费 |
如果您在发票上看到不明白的费用,请联系客服。
有用信息
• WFS的费率标准
参考资料
扫码添加
您的专属开店顾问