下文将向您介绍沃尔玛加拿大站点的佣金收取规则,具体收取规则各个品类有所不同,请参考以下表格。
注:本商品分类取自于Walmart Canada Marketplace零售商协议,并非与您在商品设置中所用的商品类别一一对应。若您担心向您收取的某一商品佣金或销售佣金有误,请使用商品ID以及您认为最相关的商品分类创建case。
| Product Category | 商品分类 | 销售佣金百分比 | 
| Apparel & Accessories | 服装与服饰 | 15% | 
| Automotive & Powersports | 汽车用品与动力设备 | 12% | 
| Baby | 婴儿用品 | 15% | 
| Beauty | 美容 | 15% | 
| Books | 书籍 | 15% | 
| Camera & Photo | 摄影器材和相片 | 8% | 
| Cell Phones | 手机 | 8% | 
| Consumer Electronics | 消费电子产品 | 8% | 
| Electronics Accessories | 电子产品配件 | 15% | 
| Furniture & Decor | 家具装饰 | 15% | 
| Gourmet Food | 美食 | 15% | 
| Grocery | 百货 | 15% | 
| Health & Personal Care | 健康与个人护理 | 15% | 
| Home & Garden | 居家与园艺用品 | 15% | 
| Industrial & Scientific | 工业及科研用品 | 12% | 
| Jewelry | 珠宝 | 20% | 
| Kitchen | 厨房用品 | 15% | 
| Luggage & Travel Accessories | 箱包和旅行用品 | 15% | 
| Major Appliances | 大家电 | 8% | 
| Music | 音乐 | 15% | 
| Musical Instruments | 乐器 | 12% | 
| Office Products | 办公用品 | 15% | 
| Outdoors | 户外用品 | 15% | 
| Personal Computers | 个人电脑 | 6% | 
| Pet Supplies | 宠物用品 | 15% | 
| Shoes, Handbags & Sunglasses | 鞋靴、手提包与太阳镜 | 15% | 
| Software & Computer Video Games | 软件与电脑视频游戏 | 15% | 
| Sporting Goods | 运动用品 | 15% | 
| Tires & Wheels | 轮胎及车轮 | 10% | 
| Tools & Home Improvement | 工具与家居装饰 | 12% | 
| Toys & Games | 玩具与游戏 | 15% | 
| Video & DVD | 视频与DVD | 15% | 
| Video Game Consoles | 视频游戏主机 | 8% | 
| Video Games | 视频游戏 | 15% | 
| Watches | 手表 | 15% | 
| Everything Else | 其他 | 15% | 
 
     
    
    
    扫码添加
您的专属开店顾问
 
                 
                     
                     
                    